Opis
Prawdziwy laptop gamingowy
Cała moc i wydajność potrzebne do mierzenia się z najlepszymi. Smukły i stylowy design. IdeaPad L340 Gaming to laptop gamingowy z prawdziwego zdarzenia.
Niespotykana wydajność graficzna
Laptopy gamingowe z kartą GeForce® GTX są tworzone z wykorzystaniem przełomowej architektury NVIDIA Turing™ dla błyskawicznego ładowania twoich ulubionych gier.
Bo prywatność ma znaczenie
Prowadź transmisje na żywo z IdeaPad L340 i strzeż swojej prywatności w łatwy sposób. Dzięki fizycznej osłonie obiektywu kamery to ty decydujesz czym chcesz się podzielić z innymi, a co zachować dla siebie.
Powiedz “Dobranoc” zmęczonym oczom
Po wielogodzinnej sesji grania twoje oczy mogą ulec zmęczeniu. Dzięki trybowi Lenovo Vantage’s Eye Care zmniejszysz ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran komputera oraz dostosujesz tonację wykorzystywanych kolorów. Sprawi to, iż twoje oczy nie odczują aż takiego zmęczenia, a ty będziesz w stanie robić więcej.
Specyfikacja techniczna
Produkt |
|
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | IdeaPad |
Seria produktu | IdeaPad L300 |
Model produktu | IdeaPad L340-17IRH |
P/N produktu | 81LL00EBPB |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Gaming |
Procesor |
|
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-9300HF |
Liczba rdzeni procesora | cztery |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,4 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,1 GHz |
Pamięć cache procesora | 8 MB |
Matryca |
|
Przekątna matrycy | 17,3” |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Pamięć RAM |
|
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 16 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 2400 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk |
|
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe 2242) |
Karta graficzna |
|
Producent karty zintegrowanej | Brak |
Model karty zintegrowanej | Brak |
Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
Model karty dedykowanej | GeForce GTX 1650 |
Pamięć karty dedykowanej | 4 GB |
Technologia pamięci karty dedykowanej | DDR5 |
Komunikacja |
|
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Interfejsy WE/WY |
|
HDMI | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
|
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 1,5 W |
Kamera | 1,0 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
|
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
|
Wersja systemu operacyjnego | Windows 10 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
|
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Zabezpieczenia |
|
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak |